assessmentsCompare.compareTheTopMental
assessmentsCompare.choosingTheRightAssessment assessmentsCompare.fullAssessmentLibraryassessmentsCompare.learnAbout assessmentsCompare.primaryCareWorkflowsassessmentsCompare.andDiscoverThe assessmentsCompare.hiqIntelligenceEngine.
assessmentsCompare.assessment assessmentsCompare.comparisonGuide
assessmentsCompare.chooseTheRightValidated
assessmentsCompare.depressionScreeningTools
| assessmentsCompare.assessment | assessmentsCompare.items | assessmentsCompare.time | assessmentsCompare.scoring | assessmentsCompare.bestFor | assessmentsCompare.strengths |
|---|---|---|---|---|---|
PHQ-9 Patient Health Questionnaire-9 | 9 | 2-3 min | 0-27 scale Mild: 5-9, Moderate: 10-14, Severe: 15+ | Primary care screening, treatment monitoring |
|
PHQ-2 Patient Health Questionnaire-2 | 2 | < 1 min | 0-6 scale Positive screen: 3+ | Quick screening, follow with PHQ-9 if positive |
|
BDI-II Beck Depression Inventory II | 21 | 5-10 min | 0-63 scale Mild: 14-19, Moderate: 20-28, Severe: 29+ | In-depth assessment, specialist settings |
|
assessmentsCompare.anxietyScreeningTools
| assessmentsCompare.assessment | assessmentsCompare.items | assessmentsCompare.time | assessmentsCompare.scoring | assessmentsCompare.bestFor | assessmentsCompare.strengths |
|---|---|---|---|---|---|
GAD-7 Generalized Anxiety Disorder-7 | 7 | 2-3 min | 0-21 scale Mild: 5-9, Moderate: 10-14, Severe: 15+ | Primary care, generalized anxiety screening |
|
GAD-2 Generalized Anxiety Disorder-2 | 2 | < 1 min | 0-6 scale Positive screen: 3+ | Ultra-brief screening, follow with GAD-7 |
|
BAI Beck Anxiety Inventory | 21 | 5-10 min | 0-63 scale Mild: 8-15, Moderate: 16-25, Severe: 26+ | Detailed anxiety assessment, somatic symptoms |
|
assessmentsCompare.ptsdScreeningTools
| assessmentsCompare.assessment | assessmentsCompare.items | assessmentsCompare.time | assessmentsCompare.scoring | assessmentsCompare.bestFor | assessmentsCompare.strengths |
|---|---|---|---|---|---|
PCL-5 PTSD Checklist for DSM-5-TR | 20 | 5-10 min | 0-80 scale Positive screen: 33+, Symptom clusters tracked | PTSD screening and monitoring, DSM-5-TR aligned |
|
PC-PTSD-5 Primary Care PTSD Screen | 5 | < 2 min | 0-5 scale Positive screen: 3+ | Quick primary care screening |
|
LEC-5 Life Events Checklist + Criterion A | 17 + Criterion A | 5-10 min | Trauma exposure assessment Exposure inventory, not diagnostic | Trauma history, pairs with PCL-5 |
|
assessmentsCompare.substanceUseScreeningTools
| assessmentsCompare.assessment | assessmentsCompare.items | assessmentsCompare.time | assessmentsCompare.scoring | assessmentsCompare.bestFor | assessmentsCompare.strengths |
|---|---|---|---|---|---|
AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test | 10 | 2-4 min | 0-40 scale Hazardous: 8+, Harmful: 16+, Dependent: 20+ | Alcohol use screening in any setting |
|
DAST-10 Drug Abuse Screening Test | 10 | 2-4 min | 0-10 scale Low: 1-2, Moderate: 3-5, Severe: 6+ | Drug use screening (not alcohol) |
|
ASSIST Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test | 8 per substance | 5-10 min | Substance-specific risk scores Low, Moderate, High risk per substance | Thorough multi-substance screening |
|
assessmentsCompare.clinicalDecisionGuide
Primary Care: 15-Minute Appointments
Need quick, validated screening without extending appointment time
assessmentsCompare.recommended
PHQ-2 + GAD-2 as initial screen. If positive, send full PHQ-9 + GAD-7 for completion before next visit.
Intake: New Client Assessment
Thorough baseline assessment for treatment planning
assessmentsCompare.recommended
PHQ-9, GAD-7, PCL-5, and relevant substance use screens (AUDIT/DAST-10). Provides full diagnostic picture.
Treatment Monitoring
Track progress bi-weekly during active treatment
assessmentsCompare.recommended
Same tools as baseline (usually PHQ-9 + GAD-7). Consistency enables progress graphs and outcome measurement.
Specialized Assessment
Client presenting with complex trauma history
assessmentsCompare.recommended
Start with LEC-5 (trauma inventory), follow with PCL-5, add DASS-21 for comorbid depression/anxiety assessment.
assessmentsCompare.accessValidatedAssessments
assessmentsCompare.hiboopProvidesAccessTo