Compare las principales herramientas de evaluación de la salud mental y las escalas de detección utilizadas en la práctica clínica moderna. Esta guía evalúa herramientas estandarizadas como el PHQ-9 para la depresión, el GAD-7 para la ansiedad y el PCL-5 para el trauma a través de métricas clave que incluyen el número de ítems, el tiempo de administración y la utilidad clínica.
Elegir la evaluación correcta es fundamental para la implementación de la atención basada en la medición (MBC). HiBoop proporciona versiones digitales de estas herramientas validadas con puntuación automatizada y seguimiento longitudinal. Explore nuestra biblioteca de evaluaciones completa, aprenda sobre flujos de trabajo de atención primaria, y descubra el Motor de inteligencia de HiBoop Labs.
Evaluación Guía de comparación
Elija la evaluación validada adecuada para sus necesidades clínicas. Compare las herramientas por condición, duración, puntuación y aplicación clínica.
Herramientas de evaluación de la depresión
| Evaluación | Ítems | Tiempo | Puntuación | Ideal para | Fortalezas |
|---|---|---|---|---|---|
PHQ-9 Cuestionario de Salud del Paciente-9 | 9 | 2-3 min | Escala 0-27 Leve: 5-9, moderado: 10-14, grave: 15+ | Detección en atención primaria, seguimiento del tratamiento |
|
PHQ-2 Cuestionario de Salud del Paciente-2 | 2 | < 1 min | Escala 0-6 Prueba positiva: 3+ | Detección rápida, seguimiento con PHQ-9 si es positivo |
|
BDI-II Inventario de Depresión de Beck II | 21 | 5-10 min | Escala 0-63 Leve: 14-19, moderado: 20-28, grave: 29+ | Evaluación en profundidad, entornos especializados |
|
Herramientas de evaluación de la ansiedad
| Evaluación | Ítems | Tiempo | Puntuación | Ideal para | Fortalezas |
|---|---|---|---|---|---|
GAD-7 Trastorno de Ansiedad Generalizada-7 | 7 | 2-3 min | Escala 0-21 Leve: 5-9, moderado: 10-14, grave: 15+ | Atención primaria, detección de ansiedad generalizada |
|
GAD-2 Trastorno de Ansiedad Generalizada-2 | 2 | < 1 min | Escala 0-6 Prueba positiva: 3+ | Detección ultrabreve, seguimiento con GAD-7 |
|
BAI Inventario de Ansiedad de Beck | 21 | 5-10 min | Escala 0-63 Leve: 8-15, moderado: 16-25, grave: 26+ | Evaluación detallada de la ansiedad, síntomas somáticos |
|
Herramientas de evaluación del TEPT
| Evaluación | Ítems | Tiempo | Puntuación | Ideal para | Fortalezas |
|---|---|---|---|---|---|
PCL-5 Lista de Verificación de TEPT para el DSM-5-TR | 20 | 5-10 min | Escala 0-80 Detección positiva: 33+, se rastrean los grupos de síntomas | Detección y seguimiento del TEPT, alineado con el DSM-5-TR |
|
PC-PTSD-5 Prueba de Detección de TEPT en Atención Primaria | 5 | < 2 min | Escala 0-5 Prueba positiva: 3+ | Detección rápida en atención primaria |
|
LEC-5 Lista de Verificación de Acontecimientos Vitales + Criterio A | 17 + Criterio A | 5-10 min | Evaluación de la exposición al trauma Inventario de exposición, no diagnóstico | Historial de trauma, se combina con PCL-5 |
|
Herramientas de evaluación del uso de sustancias
| Evaluación | Ítems | Tiempo | Puntuación | Ideal para | Fortalezas |
|---|---|---|---|---|---|
AUDIT Prueba de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol | 10 | 2-4 min | Escala 0-40 Peligroso: 8+, Nocivo: 16+, Dependiente: 20+ | Detección del consumo de alcohol en cualquier entorno |
|
DAST-10 Prueba de Detección de Abuso de Drogas | 10 | 2-4 min | Escala 0-10 Bajo: 1-2, moderado: 3-5, grave: 6+ | Detección del uso de drogas (no alcohol) |
|
ASSIST Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias | 8 por sustancia | 5-10 min | Puntuaciones de riesgo específicas para cada sustancia Riesgo bajo, moderado, alto por sustancia | Detección exhaustiva de múltiples sustancias |
|
Guía de decisión clínica
Atención primaria: citas de 15 minutos
Se necesita una detección rápida y validada sin extender el tiempo de la cita
Admisión: Evaluación de nuevo cliente
Evaluación inicial exhaustiva para la planificación del tratamiento
Seguimiento del tratamiento
Seguir el progreso cada dos semanas durante el tratamiento activo
Evaluación especializada
Cliente que presenta un historial de trauma complejo
Acceda a más de 50 evaluaciones validadas
HiBoop proporciona acceso a todas estas herramientas validadas con puntuación automática, seguimiento del progreso y conocimientos clínicos.