Comparez les meilleurs outils d'évaluation et échelles de dépistage en santé mentale utilisés dans la pratique clinique moderne. Ce guide évalue des outils normalisés comme le PHQ-9 pour la dépression, le GAD-7 pour l'anxiété, et le PCL-5 pour les traumatismes sur des mesures clés, notamment le nombre d'items, le temps d'administration et l'utilité clinique.
Le choix de la bonne évaluation est essentiel pour la mise en œuvre des soins axés sur les mesures (MBC). HiBoop fournit des versions numériques de ces outils validés avec une notation automatisée et un suivi longitudinal. Explorez notre bibliothèque complète d'évaluations, apprenez-en davantage sur les flux de travail en soins primaires, et découvrez le Moteur d'intelligence le labo.
Évaluation Guide de comparaison
Choisissez l'évaluation validée adaptée à vos besoins cliniques. Comparez les outils par condition, longueur, notation et application clinique.
Outils de dépistage de la dépression
| Évaluation | Items | Temps | Notation | Idéal pour | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
PHQ-9 Questionnaire sur la santé du patient-9 | 9 | 2-3 min | Échelle de 0 à 27 Légère : 5-9, Modérée : 10-14, Sévère : 15+ | Dépistage en soins primaires, suivi du traitement |
|
PHQ-2 Questionnaire sur la santé du patient-2 | 2 | < 1 min | Échelle de 0 à 6 Dépistage positif : 3+ | Dépistage rapide, suivi avec le PHQ-9 si positif |
|
BDI-II Inventaire de dépression de Beck II | 21 | 5-10 min | Échelle de 0 à 63 Légère : 14-19, Modérée : 20-28, Sévère : 29+ | Évaluation approfondie, milieux spécialisés |
|
Outils de dépistage de l'anxiété
| Évaluation | Items | Temps | Notation | Idéal pour | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
GAD-7 Trouble d'anxiété généralisée-7 | 7 | 2-3 min | Échelle de 0 à 21 Légère : 5-9, Modérée : 10-14, Sévère : 15+ | Soins primaires, dépistage de l'anxiété généralisée |
|
GAD-2 Trouble d'anxiété généralisée-2 | 2 | < 1 min | Échelle de 0 à 6 Dépistage positif : 3+ | Dépistage ultrabref, suivi avec le GAD-7 |
|
BAI Inventaire d'anxiété de Beck | 21 | 5-10 min | Échelle de 0 à 63 Légère : 8-15, Modérée : 16-25, Sévère : 26+ | Évaluation détaillée de l'anxiété, symptômes somatiques |
|
Outils de dépistage du TSPT
| Évaluation | Items | Temps | Notation | Idéal pour | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
PCL-5 Liste de vérification du TSPT pour le DSM-5-TR | 20 | 5-10 min | Échelle de 0 à 80 Dépistage positif : 33+, Suivi des groupes de symptômes | Dépistage et suivi du TSPT, conforme au DSM-5-TR |
|
PC-PTSD-5 Écran de dépistage du TSPT en soins primaires | 5 | < 2 min | Échelle de 0 à 5 Dépistage positif : 3+ | Dépistage rapide en soins primaires |
|
LEC-5 Liste de vérification des événements de la vie + Critère A | 17 + Critère A | 5-10 min | Évaluation de l'exposition au traumatisme Inventaire d'exposition, non diagnostique | Antécédents de traumatisme, se combine avec le PCL-5 |
|
Outils de dépistage de la consommation de substances
| Évaluation | Items | Temps | Notation | Idéal pour | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
AUDIT Test d'identification des troubles liés à l'usage d'alcool | 10 | 2-4 min | Échelle de 0 à 40 Dangereux : 8+, Nocif : 16+, Dépendant : 20+ | Dépistage de l'usage d'alcool dans n'importe quel contexte |
|
DAST-10 Test de dépistage de l'abus de drogues | 10 | 2-4 min | Échelle de 0 à 10 Faible : 1-2, Modéré : 3-5, Sévère : 6+ | Dépistage de l'usage de drogues (sauf l'alcool) |
|
ASSIST Test de dépistage de la consommation d'alcool, de tabac et de substances | 8 par substance | 5-10 min | Scores de risque spécifiques à la substance Risque faible, modéré, élevé par substance | Dépistage approfondi de plusieurs substances |
|
Guide de décision clinique
Soins primaires : Rendez-vous de 15 minutes
Besoin d'un dépistage rapide et validé sans prolonger la durée du rendez-vous
Accueil : Évaluation d'un nouveau client
Évaluation de base approfondie pour la planification du traitement
Suivi du traitement
Suivre les progrès toutes les deux semaines pendant le traitement actif
Évaluation spécialisée
Client présentant des antécédents de traumatisme complexes
Accédez à plus de 50 évaluations validées
HiBoop donne accès à tous ces outils validés avec une notation automatique, un suivi des progrès et des aperçus cliniques.