Comparez les principaux outils d'évaluation en santé mentale et échelles de dépistage utilisés dans la pratique clinique moderne. Ce guide évalue des outils standardisés comme le PHQ-9 pour la dépression, le GAD-7 pour l'anxiété, et le PCL-5 pour les traumatismes selon des critères clés, notamment le nombre d'items, le temps de passation et l'utilité clinique.
Choisir la bonne évaluation est essentiel pour la mise en œuvre des soins axés sur les mesures (MBC). HiBoop fournit des versions numériques de ces outils validés avec correction automatisée et suivi longitudinal. Explorez notre bibliothèque complète d'évaluations, apprenez-en plus sur les flux de travail en soins primaires, et découvrez le Moteur d'intelligence HiQō.
Évaluation Guide de comparaison
Choisissez l'évaluation validée adaptée à vos besoins cliniques. Comparez les outils selon le trouble, la durée, la cotation et l'application clinique.
Outils de dépistage de la dépression
| Évaluation | Éléments | Durée | Cotation | Idéal pour | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
PHQ-9 Patient Health Questionnaire-9 | 9 | 2-3 min | 0-27 scale Mild: 5-9, Moderate: 10-14, Severe: 15+ | Primary care screening, treatment monitoring |
|
PHQ-2 Patient Health Questionnaire-2 | 2 | < 1 min | 0-6 scale Positive screen: 3+ | Quick screening, follow with PHQ-9 if positive |
|
BDI-II Beck Depression Inventory II | 21 | 5-10 min | 0-63 scale Mild: 14-19, Moderate: 20-28, Severe: 29+ | In-depth assessment, specialist settings |
|
Outils de dépistage de l'anxiété
| Évaluation | Éléments | Durée | Cotation | Idéal pour | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
GAD-7 Generalized Anxiety Disorder-7 | 7 | 2-3 min | 0-21 scale Mild: 5-9, Moderate: 10-14, Severe: 15+ | Primary care, generalized anxiety screening |
|
GAD-2 Generalized Anxiety Disorder-2 | 2 | < 1 min | 0-6 scale Positive screen: 3+ | Ultra-brief screening, follow with GAD-7 |
|
BAI Beck Anxiety Inventory | 21 | 5-10 min | 0-63 scale Mild: 8-15, Moderate: 16-25, Severe: 26+ | Detailed anxiety assessment, somatic symptoms |
|
Outils de dépistage du TSPT
| Évaluation | Éléments | Durée | Cotation | Idéal pour | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
PCL-5 PTSD Checklist for DSM-5-TR | 20 | 5-10 min | 0-80 scale Positive screen: 33+, Symptom clusters tracked | PTSD screening and monitoring, DSM-5-TR aligned |
|
PC-PTSD-5 Primary Care PTSD Screen | 5 | < 2 min | 0-5 scale Positive screen: 3+ | Quick primary care screening |
|
LEC-5 Life Events Checklist + Criterion A | 17 + Criterion A | 5-10 min | Trauma exposure assessment Exposure inventory, not diagnostic | Trauma history, pairs with PCL-5 |
|
Outils de dépistage de la consommation de substances
| Évaluation | Éléments | Durée | Cotation | Idéal pour | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test | 10 | 2-4 min | 0-40 scale Hazardous: 8+, Harmful: 16+, Dependent: 20+ | Alcohol use screening in any setting |
|
DAST-10 Drug Abuse Screening Test | 10 | 2-4 min | 0-10 scale Low: 1-2, Moderate: 3-5, Severe: 6+ | Drug use screening (not alcohol) |
|
ASSIST Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test | 8 per substance | 5-10 min | Substance-specific risk scores Low, Moderate, High risk per substance | Thorough multi-substance screening |
|
Guide de décision clinique
Primary Care: 15-Minute Appointments
Need quick, validated screening without extending appointment time
Intake: New Client Assessment
Thorough baseline assessment for treatment planning
Treatment Monitoring
Track progress bi-weekly during active treatment
Specialized Assessment
Client presenting with complex trauma history
Accéder à plus de 50 évaluations validées
HiBoop donne accès à tous ces outils validés avec correction automatisée, suivi des progrès et observations cliniques.